
一、产品型号及技术参数:
| 产品型号 (六桅) | 台面尺寸(M) | 平台高度(M) | 自重 (KG) | 电机功率(KW) | 电源 (V) | 额定载重(KG) | 外形尺寸 (M) | 单价 (元) | 
| GTWY42-20 | 1650*900 | 20 | 1580 | 2.2/1.5 | 220/380 | 160 | 2.1*1.4*2.35 | 91800 | 
二、此价含运费,含税。
三、产品主要部件明细表
| 1 | 电 器 类: 正泰 | 产地:浙江 | 
| 2 | 液压系统:亨尔斯 | 产地:无锡 | 
| 3 | 臂架材料:200*95*6高强度铝合金 | 产地:天津 | 
| 4 | 平台材料: 3MM花纹板及50*30*2矩形管焊接 | 产地:上海 | 
| 5 | 底盘材料:120*50*3.5矩形管及3MM钢板剪折, | 产地:上海 | 
| 6 | 液压油缸:50*40*5 | 产地:江阴 | 
| 7 | 液压容积:15升32号液压油, | 产地:上海 | 
| 8 | 液压油管:0.48PA双层金属丝耐高压油管。 | 产地:河南 | 
| 9 | 密 封 件:Y型圈,O型圈 | 产地:台湾 | 
| 10 | 操作方式:电动 | 产地 | 
| 11 | 起升形式:电动液压链条传动 | 产地:杭州东华 | 
| 12 | 包装形式:无 | 产地 | 
| 13 | 行走配置:推行(10寸聚胺脂轮) | 产地 | 
| 14 | 抗风等级:小于5级 | 产地 | 
| 15 | 另外配置:手动下降阀 | 产地 | 
四,制 造 期:具体事宜以合同为准。
五,保修期限;(非人为造成的因素)一年,终身维修。
六,本产品由中国平安财产股份有限公司承担产品责任保险,每次事故赔
付金额;100000..00.






