 
| 型 号 | 平台 | 平台最 | 额定载荷 | 平台尺寸 | 电源电压 | 功率 | 重量 | 外形尺寸 | |
| 最大 | 大作业 | kg | m | V/HZ | kw | kg | m | ||
| 高度 | 高度m | ||||||||
| m | |||||||||
| 三桅柱铝合金升降平台 | GTWY13-250S | 13 | 14.7 | 250 | 1.56*0.8 | AC220V/50HZ | 1.5 | 920 | 1.69*1.13*2.48 | 
 
| 产 品 名 称 | 型 号 | 平台 | 平台最 | 额定载荷 | 平台尺寸 | 电源电压 | 功率 | 重量 | 外形尺寸 | 
| 最大 | 大作业 | kg | m | V/HZ | kw | kg | m | ||
| 高度 | 高度m | ||||||||
| m | |||||||||
| 三桅柱铝合金升降平台 | GTWY13-250S | 13 | 14.7 | 250 | 1.56*0.8 | AC220V/50HZ | 1.5 | 920 | 1.69*1.13*2.48 | 








