| 产 品 名 称 | 型 号 | 平台 | 平台最 | 额定载荷 | 平台尺寸 | 电源电压 | 功率 | 重量 | 外形尺寸 |
| 最大 | 大作业 | kg | m | V/HZ | kw | kg | m | ||
| 高度 | 高度m | ||||||||
| m | |||||||||
| 双桅柱铝合金升降平台 | GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.36*0.6 | AC220V/50HZ | 1.5 | 320 | 1.48*0.9*2.06 |

| 产 品 名 称 | 型 号 | 平台 | 平台最 | 额定载荷 | 平台尺寸 | 电源电压 | 功率 | 重量 | 外形尺寸 |
| 最大 | 大作业 | kg | m | V/HZ | kw | kg | m | ||
| 高度 | 高度m | ||||||||
| m | |||||||||
| 双桅柱铝合金升降平台 | GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.36*0.6 | AC220V/50HZ | 1.5 | 320 | 1.48*0.9*2.06 |



