| 是否提供加工定制: | 是 | 应用领域: | 医药 |
| 物料类型: | 中高粘度、膏状物料 | 适用物料: | 药品 |
| 动力类型: | 电动 | 工作方式: | 扩散混合机 |
| 料筒运动方式: | 二维 | 结构形式: | 滚筒混合机 |
| 产品类型: | 全新 | 品牌: | 伟翔 |
| 型号: | CH-200 | 布局形式: | 卧式 |
| 最大装料量: | 100(Kg) | 每次处理量范围: | 11-100(千克) |
| 生产能力: | 100(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高): | 1800*500*1200(mm) |
| 整机重量: | 300(Kg) | 物料粒度: | 0-1000(目) |
| 卸料方式: | 翻缸倾倒 |
| 是否提供加工定制: | 是 | 应用领域: | 医药 |
| 物料类型: | 中高粘度、膏状物料 | 适用物料: | 药品 |
| 动力类型: | 电动 | 工作方式: | 扩散混合机 |
| 料筒运动方式: | 二维 | 结构形式: | 滚筒混合机 |
| 产品类型: | 全新 | 品牌: | 伟翔 |
| 型号: | CH-200 | 布局形式: | 卧式 |
| 最大装料量: | 100(Kg) | 每次处理量范围: | 11-100(千克) |
| 生产能力: | 100(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高): | 1800*500*1200(mm) |
| 整机重量: | 300(Kg) | 物料粒度: | 0-1000(目) |
| 卸料方式: | 翻缸倾倒 |


