| 是否提供加工定制: | 是 | 功能: | 充填、灌装、计量 |
| 品牌: | 铁牛牌商标 | 型号: | BGYJ-15/30/45/60 |
| 电压: | 380(V) | 功率: | 5.5-22(Kw) |
| 包装膜宽: | 480(mm) | 制成袋尺寸: | 780x480x100(mm) |
| 包装速度: | 300-1200(袋/分钟) | 重量: | 2500(kg) |
| 外形尺寸: | 2000x1500x1860(mm) | 包装材料: | 塑料 |
| 包装类型: | 袋 | 自动化程度: | 半自动 |
| 适用对象: | 其他 | 适用行业: | 化工、其他 |
| 物料类型: | 粉剂 |
固定式水泥包装机由给料部件、出灰部件、秤量部件、装袋部件、控制部件、和机架六个部件组成。
特点:具有自动秤量、自动卸袋、结构简单、易损件少等优点。
台时产量:15、30、45、60吨/小时;袋重误差:+—0.5kg。
执行标准:JC581
基本参数:
| 型号 | 单位 | BGYJ-15 | BGYJ-30 | BGYJ-45 | BGYJ-60 |
| 台时产量 | t/h | 15 | 30 | 45 | 60 |
| 单袋重量 | kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 称重精度 | kg |
±0.5 |
±0.5 |
±0.5 |
±0.5 |
| 电机型号 | Y132S-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | |
| 电机功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 电机转速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 电机数量 | 台 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 出料嘴数 | 嘴 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 减速机型号 | XWD1.5-4 | XWD2.2-4 | XWD2.2-4 | XWD2.2-4 | |
| 减速机电机功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 减速机速比 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 重量 | kg | 500 | 1100 | 1626 | 2060 |



