| 碳化硅(SiC)切割片 | 氧化铝(Al2O3)切割片 | 金刚石(Diamond)切割片 |
|||||
| 型号 | 尺寸(mm) | 型号 | 尺寸(mm) | 型号 | 尺寸(mm) | ||
| CT系列 | Φx厚x内孔Φ | CY系列 | Φx厚x内孔Φ | CJ系列 | Φx厚x内孔Φ | ||
| CT08100 | 100×0.8×12.5 | CY08100 | 100×0.8×12.5 | CJ08100 | 100×0.8×12.5 | ||
| CT08150 | 150×0.8×12.5 | CY08150 | 150×0.8×12.5 | CJ08150 | 150×0.8×12.5 | ||
| CT10200 | 200×1.0×20 | CY10200 | 200×1.0×20 | CJ10200 | 200×1.0×20 | ||
| CT20250 | 250×2×32 | CY20250 | 250×2×32 | CJ25350 | 350×2.5×32 | ||
| CT25300 | 300×2.5×32 | CY15250 | 250×1.5×32 | ||||
| CT25350 | 350×2.5×32 | CY25300 | 300×2.5×32 | ||||
| CY25350 | 350×2.5×32 | ||||||
| CY28400 | 400×2.8×32 | ||||||
