| Model | HBJ01 | HBJ03 | HBJ06 | HBJ12 | HBJ30 | HBJ50 | HBJ100 | HBJ200 | HBJ300 | HBJ500 | 
| Max loading(t) | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| Revolve seppd(rpm) | 0.4 4 | 0.1 1 | 0.09 0.9 | 0.05 0.5 | 0.05 0.5 | 0.05 0.5 | 0.05 0.5 | 0.04 0.4 | 0.03 0.3 | 0.02 0.2 | 
| Tilt speed | Manual | Manual/1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 
| Tilt angle | 90 | 90 | 90 | 90 | 135 | 135 | 135 | 135 | -45-90 | -45-90 | 
| Work-table dia.(mm) | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 4000 | 
| Revolve power(kw) | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | 
| Tilt power | Manua | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 2.2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 18.5 | 
| Speed control | VFD | |||||||||
| Max ec distance(mm) | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Max gra. Distance(mm) | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 600 | 6000 | 800 | 
| Lifting stroke | / | / | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 



















