| Model | HGZ5 | HGZ10 | HGZ20 | HGZ40 | HGZ60 | HGZ80 | HGZ100 | HGZ200 | HGZ300 | 
| Max loading(t) | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 
| Working range(mm) | 150 2000 | 250 2800 | 300 3200 | 500 4500 | 500 5000 | 500 5000 | 800 6000 | 1000 6000 | 1000 6000 | 
| Roller size Rubber | D250 W100 | D300 W120 | D350 W120 | D350 W120 | D400 W120 | D450 W120 | D500 W120 | / / | / / | 
| Metallic | D244 W20 | D294 W25 | D294 W38 | D344 W45 | D394 W50 | D444 W50 | D494 W60 | D600 W300 | D700 W300 | 
| Motor power(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 
| Motor power(kw) | / | / | 2*1.1 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2*3 | 2*4 | 2*5 | 
| Speed control | VFD | VFD | VFD | VFD | VFD | VFD | VFD | VFD | VFD | 
| Linear speed | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 














